2025年軍隊(duì)文職招錄考試 | |||||
省份 | 公告發(fā)布時(shí)間 | 招錄人數(shù) | 招考信息 | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 |
安徽 | 2024年11月7日 | 512人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
北京 | 2024年11月7日 | 8126人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
廣東 | 2024年11月7日 | 1565人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
廣西 | 2024年11月7日 | 672人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
甘肅 | 2024年11月7日 | 623人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
福建 | 2024年11月7日 | 688人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
貴州 | 2024年11月7日 | 182人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
海南 | 2024年11月7日 | 479人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
河北 | 2024年11月7日 | 1217人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
河南 | 2024年11月7日 | 1443人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
黑龍江 | 2024年11月7日 | 383人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
湖北 | 2024年11月7日 | 1207人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
吉林 | 2024年11月7日 | 922人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
江蘇 | 2024年11月7日 | 2214人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
江西 | 2024年11月7日 | 438人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
遼寧 | 2024年11月7日 | 1465人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
內(nèi)蒙古 | 2024年11月7日 | 410人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
青海 | 2024年11月7日 | 311人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
山東 | 2024年11月7日 | 1242人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
山西 | 2024年11月7日 | 322人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
陜西 | 2024年11月7日 | 2692人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
上海 | 2024年11月7日 | 984人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
四川 | 2024年11月7日 | 1572人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
西藏 | 2024年11月7日 | 370人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
新疆 | 2024年11月7日 | 1068人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
云南 | 2024年11月7日 | 546人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
浙江 | 2024年11月7日 | 1113人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
天津 | 2024年11月7日 | 594人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
寧夏 | 2024年11月7日 | 236人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
湖南 | 2024年11月7日 | 374人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
重慶 | 2024年11月7日 | 869人 | 公告 大綱 職位表 | 11月8日8:00至14日18:00 | 12月28日 |
考試節(jié)點(diǎn) | 2025軍隊(duì)文職考試時(shí)間安排 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024年11月8日8:00至14日18:00 |
資格初審時(shí)間 | 2024年11月8日8:00至16日18:00 |
打印準(zhǔn)考證時(shí)間 | 2024年12月23日9:00至28日14:00 |
筆試時(shí)間 | 公共科目考試時(shí)間:2024年12月28日9:00-11:00 |
專(zhuān)業(yè)科目考試時(shí)間:2024年12月28日14:00-16:00 | |
筆試成績(jī)查詢(xún) | 2025年2月上旬左右 |
注:總成績(jī)=公共科目成績(jī)×30%+專(zhuān)業(yè)科目成績(jī)×30%+面試成績(jī)×40%總成績(jī)可以保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |
推薦閱讀:
2025年軍隊(duì)文職人員公開(kāi)招考咨詢(xún)服務(wù)電話和電子郵箱
2025年軍隊(duì)文職人員公開(kāi)招考崗位計(jì)劃
2025年軍隊(duì)文職人員公開(kāi)招考工作全面展開(kāi)
推薦查看!
軍隊(duì)文職25年筆試網(wǎng)課 | 軍隊(duì)文職資料包 | 紅師師資助力考生 |
軍隊(duì)文職25年筆試課程 | 軍隊(duì)文職歷年考題 | 軍隊(duì)文職歷年分?jǐn)?shù) |